Descrição
Estrutura do curso
Banco de Aulas Teóricas
| Disciplina | Professor | Carga Horária |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | Maria Augusta | 10h |
| Matemática e Raciocínio Lógico | Jairo Teixeira | 5h |
| Informática | Leonardo Barreto | 4h |
| Direito Constitucional | Fabiano Veiga | 2h |
| Direito Constitucional | Marcílio Ferreira | 10h |
| Direito Administrativo | Marcílio Ferreira | 8h |
| Direito Administrativo | Leandro Bortoleto | 2h |
| Direito Civil | Roberto Figueiredo | 7h |
| Direito Civil | Luciano Figueiredo | 10h |
| Direito Processual Civil | Jesualdo Junior | 12h |
| Direito do Trabalho | Rogério Renzetti | 6h |
| Direito Processual do Trabalho | Rogério Renzetti | 6h |
Aulas de Resolução de Questões
| Disciplina | Professor | Carga Horária |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | Maria Augusta | 2h |
| Matemática e Raciocínio Lógico | Jairo Teixeira | 2h |
| Informática | Cid Marques | 2h |
| Direito Constitucional | Fabiano Veiga | 2h |
| Direito Administrativo | Leandro Bortoleto | 2h |
| Direito Civil | A definir | 2h |
| Direito Processual Civil | A definir | 2h |
| Direito do Trabalho | Rogério Renzetti | 2h |
| Direito Processual do Trabalho | Rogério Renzetti | 2h |
Simulado com relatório de desempenho
| Disciplina | Professor | Data |
|---|---|---|
| Simulado 1 | Equipe de Professores do CERS | 14/11 |



